TREK PHOTO

Świat jest jak książka. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną stronę.
Nigdy nie rezygnuj z marzeń. Gdzieś, kiedyś, wreszcie, jakoś wszystkie się spełnią.

Korona Najwybitniejszych Szczytów Karpat Polskich

Korona Najwybitniejszych Szczytów Karpat Polskich - spis szczytów.
Zdobyte szczyty oznaczone są pogrubieniem. Zdobyte /.

Korony Gór

Lp. Szczyt (Pasmo) Wysokość (m n.p.m.) / Wybitność
1 Babia Góra (Beskid Żywiecki) 1725 / 1075
2 Pilsko (Beskid Żywiecki) 1557 / 752
3 Turbacz (Gorce) 1310 / 605
4 Skrzyczne (Beskid Śląski) 1257 / 585
5 Radziejowa (Beskid Sądecki) 1266 / 537
6 Czupel (Beskid Mały) 933 / 523
7 Wielka Rawka (Bieszczady) 1307 / 523
8 Luboń Wielki (Beskid Wyspowy) 1022 / 512
9 Tarnica (Bieszczady) 1346 / 494
10 Jaworzyna Krynicka (Beskid Sądecki) 1114 / 444
11 Połonina Caryńska (Bieszczady) 1297 / 442
12 Lubogoszcz (Beskid Wyspowy) 968 / 423
13 Mogielica (Beskid Wyspowy) 1171 / 421
14 Ćwilin (Beskid Wyspowy) 1072 / 417
15 Jaworz (Beskid Wyspowy) 921 / 416
16 Wielka Racza (Beskid Żywiecki) 1236 / 391
17 Klimczok (Beskid Śląski) 1117 / 388
18 Połonina Wetlińska (Bieszczady) 1255 / 383
19 Wołosań (Bieszczady) 1071 / 381
20 Lubań (Gorce) 1225 / 379
21 Lackowa (Beskid Niski) 997 / 360
22 Łamana Skała (Beskid Mały) 929 / 359
23 Polica (Beskid Żywiecki) 1369 / 351
24 Świnica (Tatry) 2301 / 351
25 Lubomir (Beskid Makowski) 904 / 349
26 Śnieżnica (Beskid Wyspowy) 1006 / 346
27 Kamionna (Beskid Wyspowy) 801 / 346
28 Szczebel (Beskid Wyspowy) 977 / 343
29 Łopiennik (Bieszczady) 1069 / 335
30 Trohaniec (Bieszczady) 939 / 329
31 Trzy Korony (Pieniny) 982 / 329
32 Maślana Góra (Beskid Niski) 753 / 328
33 Ciecień (Beskid Wyspowy) 829 / 324
34 Krzesanica (Tatry) 2122 / 323
35 Koskowa Góra (Beskid Makowski) 867 / 311
36 Czantoria Wielka (Beskid Śląski) 995 / 311
37 Jaworniki (Góry Sanocko-Turczańskie) 909 / 310
38 Jaworze (Beskid Niski) 882 / 305
39 Czerenina (Bieszczady) 981 / 303
40 Paportna (Bieszczady) 1198 / 293
41 Wątkowa (Beskid Niski) 846 / 289
42 Chełm (Beskid Niski) 780 / 273
43 Modyń (Beskid Wyspowy) 1028 / 273
44 Jaworzyna Konieczniańska (Beskid Niski) 881 / 271
45 Kraczonik (Beskid Sądecki) 936 / 265
46 Kudłoń (Gorce) 1274 / 265
47 Łopień (Beskid Wyspowy) 961 / 261
48 Kiczory (Beskid Śląski) 989 / 255
49 Równica (Beskid Śląski) 885 / 249
50 Rysy (Tatry) 2499 / 163